2007 Horizon League Tournament
First Round Tuesday, February 27 |
Second Round Friday, March 2 |
Semifinals Saturday, March 3 |
Final Tuesday, March 6 | |||||||||||||||
1 | Wright State | |||||||||||||||||
(Bye) | ||||||||||||||||||
1 | Wright State | 57 | ||||||||||||||||
4 | UW-Green Bay | 51 | ||||||||||||||||
4 | UW-Green Bay | 78 | ||||||||||||||||
9 | Cleveland State | 59 | ||||||||||||||||
4 | UW-Green Bay | 72 | ||||||||||||||||
5 | Youngstown State | 55 | ||||||||||||||||
5 | Youngstown State | 82 | ||||||||||||||||
8 | Detroit | 80 | ||||||||||||||||
1 | Wright State | 60 | ||||||||||||||||
2 | Butler | 55 | ||||||||||||||||
2 | Butler | |||||||||||||||||
(Bye) | ||||||||||||||||||
2 | Butler | 67 | ||||||||||||||||
3 | Loyola (Chicago) | 66 | ||||||||||||||||
3 | Loyola (Chicago) | 66 | ||||||||||||||||
6 | UIC | 62 | ||||||||||||||||
6 | UIC | 83 | ||||||||||||||||
7 | Milwaukee | 77 |
First round games at campus sites of higher seeds
Second round, semifinals, and final at Nutter Center, Fairborn, OH